Tabela de referência
| Polegada |
Decimal |
Milímetros |
| #4 | 0.112" | 2,84 mm |
| #6 | 0.138" | 3,50 mm |
| #8 | 0.164" | 4,17 mm |
| #10 | 0.190" | 4,83 mm |
| 3/16" | 0.187" | 4,76 mm |
| 1/4" | 0.250" | 6,35 mm |
| 5/16" | 0.312" | 7,94 mm |
| 3/8" | 0.375" | 9,53 mm |
| 7/16" | 0.437" | 11,11 mm |
| 1/2" | 0.500" | 12,70 mm |
| 5/8" | 0.625" | 15,88 mm |
| 3/4" | 0.750" | 19,05 mm |
| 1" | 1.000" | 25,40 mm |
Dica: 1 polegada = 25,4 mm. Para converter rapidinho: divida os mm por 25,4.